Fuentes: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects · World Bank — World Development Indicators
Resumen · Argentina
Las cifras principales de un vistazo.
Fuente: OECD Regional Database, 2010 – 2023
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1991 – 2025
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Argentina | Cambio en 5 años | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Población | 47 M2023 | +4,9% | |
| Edad mediana | 32,12023 | +1,6 | |
| PIB por habitante | US$ 14.8982025 | +75% | |
| Tasa de paro | 7,1%2025 | −4,3 p. p. |
Fuentes: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects · World Bank — World Development Indicators
Población · Argentina
Población y crecimiento, edad, nacimientos, migración y hogares.
Fuente: United Nations, World Population Prospects, 1950 – 2023
Fuente: OECD Regional Database, 2010 – 2023
Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2010 – 2022
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1961 – 2025
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Argentina | Cambio en 5 años | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Población | 47 M2023 | +4,9% | |
| Crecimiento de la población | 0,34%2025 | −0,15 p. p. | |
| Densidad de población | 16,72024 | +1,6% | |
| Edad mediana | 32,12023 | +1,6 | |
| Menores de 15 años | 24,0%2022 | −0,8 p. p. | |
| Mayores de 65 años | 11,8%2022 | +0,8 p. p. | |
| Esperanza de vida | 77,52024 | +0,7 | |
| Hijos por mujer | 1,502024 | −0,38 | |
| Tasa de natalidad | 11,12024 | −2,8 | |
| Mortalidad infantil | 8,02024 | −0,9 | |
| Saldo migratorio | 0,12023 | −0,0 | |
| Nacidos en el extranjero | 4,3%2024 | ±0,0 p. p. | |
| Población urbana | 92,4%2025 | +0,4 p. p. |
Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Economía y empleo · Argentina
Producción e ingresos, empleo y salarios, paro y precios.
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1960 – 2025
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2025
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1991 – 2025
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1960 – 2025
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Argentina | Cambio en 5 años | Tendencia |
|---|---|---|---|
| PIB por habitante | US$ 14.8982025 | +75% | |
| PIB por habitante (PPA) | US$ 32.5872025 | +46% | |
| Producto interior bruto | US$683 MRD2025 | +77% | |
| Crecimiento económico | 4,4%2025 | ||
| Inflación | 219,9%2024 | ||
| Tasa de paro | 7,1%2025 | −4,3 p. p. | |
| Paro juvenil | 19,2%2025 | −11,2 p. p. | |
| Tasa de empleo | 58,7%2020 | ||
| Tasa de actividad | 61,9%2025 | +5,9 p. p. | |
| Desigualdad de ingresos (Gini) | 42,42024 | −2,1% |
Fuentes: World Bank — World Development Indicators · OECD Regional Database
Educación y movilidad · Argentina
Formación de los adultos, internet y cómo se va al trabajo.
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1980 – 2020
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1970 – 2023
Fuente: World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Argentina | Cambio en 5 años | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Tasa de alfabetización | 99,1%2020 | +1,9 p. p. | |
| Matrícula universitaria | 107,8%2023 | +16,7 p. p. | |
| Usuarios de internet | 89,7%2024 | +9,7 p. p. | |
| Acceso a la electricidad | 98,4%2024 | −1,6 p. p. |
Fuente: World Bank — World Development Indicators
Clima · Argentina
Temperaturas y lluvias a lo largo del año y de las décadas.
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Argentina | Cambio en 5 años | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ por habitante | 4,02024 | −0,1 |
Fuente: World Bank — World Development Indicators